EISENBAHNTUNNEL > 5.000 m
Name | Länge | Eröffnung | Bundesland | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
Basis Brenner | 56.000 m | Projekt | T | |
Koralm | 32.800 m | Projekt | ST+K | |
Semmering | 19.200 m | Projekt | NÖ+ST | |
Güssing | 2.368 m | Projekt | ST | |
Gesamt | 110.368 m |
EISENBAHNTUNNEL 1.000m – 5.000m
Name | Länge | Eröffnung | Bundesland | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
Bosruck | 4.766 m | Projekt | ST | |
Gesamt | 4.766 m |